Ausschüsse des Stadtrates
Haupt- und Finanzausschuss
| Fraktion | Mitglied | Vertretung |
|---|---|---|
| Bürgermeister | Schulze, Alexander | |
| CDU/Gemeinsam für Greiz | Barth, Tina | Tischner, Christian |
| CDU/Gemeinsam für Greiz | Bräunlich, Jens-Uwe | Böttger, Frank |
| Aktiv für Greiz - SPD, DieLinke, Bündnis 90/Die Grünen | Marek, Stephan | Wartenberg, Ines |
| AfD Bürgerfraktion Greiz | Röder, Torsten | Tristram, Cornelia |
| IWA ProRegion | Geißler, Jens | Wünsch, Philipp |
Bau-, Wirtschafts- Umwelt- und Tourismusausschuss
| Fraktion | Mitglied | Vertretung |
|---|---|---|
| Bürgermeister | Schulze, Alexander | |
| CDU/Gemeinsam für Greiz | Frantz, Holger | Bräunlich, Jens-Uwe |
| CDU/Gemeinsam für Greiz | Böttger, Frank | Vöhler, Emmilie |
| Aktiv für Greiz - SPD, DieLinke, Bündnis 90/Die Grünen | Wartenberg, Ines | Buhlmann, Marcel |
| AfD Bürgerfraktion | Petzoldt, Andreas | Eisentraut, Enrico |
| IWA ProRegion | Wünsch, Philipp | Kollascheck, Manja |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport
| Fraktion | Mitglied | Vertretung |
|---|---|---|
| Bürgermeister | Schulze, Alexander | |
| CDU/Gemeinsam für Greiz | Barth, Tina | Zschegner, Ulrich |
| CDU/Gemeinsam für Greiz | Machalett, Reinhilde | Fleischer, Jan |
| Aktiv für Greiz - SPD, DieLinke, Bündnis 90/Die Grünen | Seifert, Wolfgang | Steiniger, Holger |
| AfD Bürgerfraktion Greiz | Staps, Uwe | Köhler, Frank |
| IWA ProRegion | Kollascheck, Manja | Wünsch, Philipp |
| Vertreter des Seniorenbeirates | Kappert, Christine |
Rechnungsprüfungsausschuss
| Fraktion | Mitglied | Vertretung |
|---|---|---|
| Bürgermeister | Schulze, Alexander | |
| CDU/Gemeinsam für Greiz | Zschegner, Ulrich | Dr. med. Dietzel, Mario |
| CDU/Gemeinsam für Greiz | Hofmeister, Pedra | Barth, Tina |
| Aktiv für Greiz - SPD, DieLinke, Bündnis 90/Die Grünen | Rahmig, Ralph | Wartenberg, Ines |
| AfD Bürgerfraktion | Röder, Torsten | Petzoldt, Andreas |
| IWA ProRegion | Wünsch, Philipp | Geißler, Jens |
Mitglieder des Stadtrates
| Bürgermeister |
|---|
| Schulze, Alexander |
| Vorsitzender des Stadtrates |
|---|
| Steiniger, Holger |
| Stellvertretende Vorsitzende des Stadtrates |
|---|
| Hofmeister, Pedra |
| CDU/Gemeinsam für Greiz | Aktiv für Greiz - SPD, DieLinke, Bündnis 90/Die Grünen | AfD - Bürgerfraktion Greiz |
|---|---|---|
| Barth, Tina Fraktionsvorsitzende | Marek, Stephan Fraktionsvorsitzender | Röder, Torsten Fraktionsvorsitzender |
| Bräunlich, Jens-Uwe stellv. Fraktionsvorsitzender | Wartenberg, Ines stellv. Fraktionsvorsitzende | Tristram, Cornelia stellv. Fraktionsvorsitzende |
| Tischner, Christian | Seifert, Wolfgang | Staps, Uwe |
| Machalett, Reinhilde | Steiniger, Holger | Petzoldt, Andreas |
| Zschegner, Ulrich | Rahmig, Ralph | Hübel, Marco |
| Dr. med. Dietzel, Mario | Buhlmann, Marcel | Eisentraut, Enrico |
| Hofmeister, Pedra | Knüpfer, Steffen | |
| Vöhler, Emmilie | Köhler, Frank | |
| Fleischer, Jan | ||
| Frantz, Holger | ||
| Böttger, Frank |
| IWA Pro Region | Fraktionslos |
|---|---|
| Wünsch, Philipp Fraktionsvorsitzender | Jarling, Andrea |
| Geißler, Jens stellv. Fraktionsvorsitzender | |
| Arzt, Johannes | |
| Kollascheck, Manja |